黄石市第五医院2024年公开招聘工作人员 考试成绩公示(二)
发布时间:2024-10-22 阅读量:6675
根据《鄂东医养集团黄石市第五医院2024年公开招聘工作人员公告(二)》要求,经组织笔试、面试,现将考试人员考试成绩予以公示。
岗位 | 序号 | 姓名 | 总成绩 | |||
临床医生 | 1 | 石楠楠 | 77.396 | |||
2 | 刘稳 | 66.198 | ||||
放射医师 | 1 | 陈欣 | 86.198 | |||
2 | 赵笑宇 | 70.4 | ||||
麻醉医师 | 1 | 华凤 | 73.196 | |||
2 | 邱襄欣 | 74.596 | ||||
3 | 程福瑞 | 77.398 | ||||
4 | 熊星 | 89.996 | ||||
5 | 汪蔓婷 | 78.198 | ||||
病案统计员 | 1 | 马渤 | 86.33 | |||
2 | 刘虹君 | 87.33 | ||||
3 | 江勋 | 84.33 | ||||
4 | 张梦也 | 89 | ||||
5 | 熊嘉兴 | 90.33 | ||||
护士 | 1 | 孔子聪 | 67.40 | |||
2 | 郑湾 | 72.20 | ||||
3 | 张婷 | 69.60 | ||||
4 | 张力 | 70.60 | ||||
5 | 许佛春 | 76.80 | ||||
6 | 徐耀霞 | 76.80 | ||||
7 | 徐瑶 | 84.00 | ||||
8 | 施文芳 | 69.80 | ||||
9 | 彭思 | 74.60 | ||||
10 | 罗珊珊 | 80.40 | ||||
11 | 刘娟娟 | 71.20 | ||||
12 | 刘惠敏 | 76.20 | ||||
13 | 匡蕾 | 73.60 | ||||
14 | 何彤 | 72.40 | ||||
15 | 陈蕊 | 65.60 | ||||
16 | 汪媛 | 70.80 | ||||
17 | 罗望枝 | 72.40 | ||||
18 | 丁颖 | 72.00 | ||||
19 | 赵华珍 | 82.80 | ||||
20 | 祝聪聪 | 70.40 | ||||
21 | 张瑛 | 71.00 | ||||
22 | 陈晶群 | 77.80 | ||||
23 | 黄菲菲 | 67.60 | ||||
24 | 杨依林 | 76.20 | ||||
25 | 王琦 | 64.00 | ||||
26 | 周程慧子 | 71.20 | ||||
27 | 吴丹莉 | 73.60 | ||||
28 | 江怡佳 | 67.20 | ||||
29 | 范文君 | 68.00 | ||||
30 | 詹睿 | 68.40 | ||||
31 | 徐秋节 | 65.00 | ||||
32 | 熊诗雨 | 67.20 | ||||
33 | 张晴 | 77.60 | ||||
34 | 张琪 | 69.80 | ||||
35 | 邓安心 | 25.20 | ||||
36 | 王蕊 | 67.20 | ||||
37 | 谢瑾雯 | 67.60 | ||||
38 | 柴阳阳 | 76.20 | ||||
39 | 夏越 | 84.40 | ||||
40 | 肖婷 | 72.00 | ||||
41 | 张网 | 65.40 |
黄石市第五医院人力资源部
2024年10月21日